NC款规格参数配置表( Parameters) | ||||||||
项 目ITEM / 机 型MODEL | FSGX3080CII | FSGX30120I | FSGX30160II | FSGX40100II | FSGX40120II | FSGX401600II | ||
工作台尺寸(宽X长) | Table size(W*L) | mm | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 |
最大磨削尺寸(宽X长) | Max grinding size(W*L) | mm | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 |
主轴中心至工作台面最大距离 | Max distance between spindle center line and table surface | mm | 600 | |||||
工作台最大载重(含吸盘) | Max table load(with chuck) | kg | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 850 |
●吸盘 | chuck | |||||||
电磁吸盘尺寸(宽X长) | Magnetic chuck size(W*L) | mm | 300*800 | 300*1200 | 300*1600 | 400*1000 | 400*1200 | 400*1600 |
选择配置 | Optional | 铜线密纹电磁吸盘/电永磁吸盘electromagnetic chuck with fine pole/permanent electromagnetic chuck | ||||||
●工作台纵向移动(X轴) | Table longitudinal moving(X axis) | |||||||
最大有效行程 | max travel | mm | 800 | 1200 | 1600 | 1000 | 1200 | 1600 |
移动速度 | speed | m/min | 0~20 | |||||
●立柱横向移动(Z轴) | Column cross moving(Z axis) | |||||||
最大有效行程 | max travel | mm | 340 | 440 | ||||
移动速度 | speed | mm/min | 0~1500 | |||||
最小进给量 | min feed rate | mm | 0.001 | |||||
●磨头体上下移动(Y轴) | Grinding head up and down moving(Y axis) | |||||||
自动进给量 | auto feed | mm/t | 0.001~0.05 | |||||
移动速度 | speed | mm/min | 0~1000 | |||||
最小进给量 | min feed rate | mm | 0.001 | |||||
砂轮尺寸 | Grind wheel size | mm | 350*40*127 | |||||
●主轴 | spindle | |||||||
主轴转速 | speed | r/min | 1440 | (50Hz)/1730 | (60Hz) | |||
主轴电机功率 | motor power | kw | 4/(5.5选择配置Optional) |
导航
首页
关于我们
产品中心
新闻中心
联系我们
版权所有: 威海丰润机械有限公司/沣润智能装备 地址:威海临港区金华北路56号 备案号: 鲁ICP备18053470号-3 技术支持:威海致远网络科技有限公司